用户工具

站点工具


ecowiki:职业总览:魔攻师

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
ecowiki:职业总览:魔攻师 [2019/11/27 06:43]
zkzk02 [表]
ecowiki:职业总览:魔攻师 [2020/02/28 03:21] (当前版本)
miu1186400038 [暗术使 ウォーロック Warlock]
行 1: 行 1:
-====== ​魔攻师(ウォーロック) ​======+====== ​暗术使  ​====== 
 +**ウォーロック Warlock**
  
 +{{:​ecowiki:​职业总览:​war_mainimg.jpg?​nolink&​400|}}
 ===== 职业特点 ===== ===== 职业特点 =====
  
行 16: 行 18:
  
 ♦3转的HP补正是SU系中最高,​即使和F系相比也仅次于骑士,​而略高于剑客\\ ♦3转的HP补正是SU系中最高,​即使和F系相比也仅次于骑士,​而略高于剑客\\
- 
-{{:​ecowiki:​职业总览:​pasted:​20161129-105747.png}} 
  
  
行 136: 行 136:
 ♦**如果技能点不足可以通过技能点任务来增加**,​点链接:​[[ecowiki:​1转21个技能点|1转21个技能点任务]] ♦**如果技能点不足可以通过技能点任务来增加**,​点链接:​[[ecowiki:​1转21个技能点|1转21个技能点任务]]
  
-^ JOB\\ LV  ^ 名称 ​                 ^ 最大\\ Lv  ^ 译名 ​     ^ 効果 ​                                                                                                          ^ STR型 ​ ^ MAG型  ​备注 ​                                                        | +^ JOB\\ LV  ^ 名称 ​                ​^ 最大\\ Lv  ^ 译名 ​     ^ 効果 ​                                                                                                          ^ STR型 ​ ^ MAG型  ​备注 ​                                                        | 
-^ 1         | [[#​ブラックウィドウ]] ​      ​| 5        | 暗灵术 ​    | 使用暗属性魔法攻击目标 ​                                                                                                 | △     | ☆     | 开荒必修技能 ​                                                    | +^ 1         | [[#​ブラックウィドウ]] ​     | 5        | 暗灵术 ​    | 使用暗属性魔法攻击目标 ​                                                                                                 | △     | ☆     | 开荒必修技能 ​                                                    | 
-^ 3         | [[#​最大MP上昇]] ​        ​| 5        | -       | 最大MP増加。 ​                                                                                                     | ○     | ○     | 初期作用不大,​成型后MP不足推荐学习 ​                                        | +^ 3         | [[#​最大MP上昇]] ​       | 5        | -       | 最大MP増加。 ​                                                                                                     | ○     | ○     | 初期作用不大,​成型后MP不足推荐学习 ​                                        | 
-^ 5         | [[#​MP回复率上昇]] ​       | 5        | -       | MP回復率増加 ​                                                                                                     | ○     | ◎     | 增加回复量用,​至少学习LV1 ​                                            | +^ 5         | [[#​MP回复率上昇]] ​      ​| 5        | -       | MP回復率増加 ​                                                                                                     | ○     | ◎     | 增加回复量用,​至少学习LV1 ​                                            | 
-^ 7         | [[#​ショートソードマスタリー]] ​  ​| 5        | 匕首专精 ​   | 短剑/​匕首装備時,​物理最低攻撃力・命中率上升 ​                                                                                      | ☆     | ×     | 物理型学习。 ​                                                    | +^ 7         | [[#​ショートソードマスタリー]] ​ | 5        | 匕首专精 ​   | 短剑/​匕首装備時,​物理最低攻撃力・命中率上升 ​                                                                                      | ☆     | ×     | 物理型学习。 ​                                                    | 
-^ 9         | [[#​メイスマスタリー]] ​      ​| 5        | 钝器专精 ​   | 钝器装備時,​物理最低攻撃力・命中率上升 ​                                                                                         | ☆     | ×     | 物理型学习。 ​                                                    | +^ 9         | [[#​メイスマスタリー]] ​     | 5        | 钝器专精 ​   | 钝器装備時,​物理最低攻撃力・命中率上升 ​                                                                                         | ☆     | ×     | 物理型学习。 ​                                                    | 
-^ 10        | [[#​ブロウ]] ​           | 5        | 乾坤一击 ​   | 对目标进行扣属性物理攻击 ​                                                                                                | ☆     | ×     | 物理型前期必修。 ​                                                  | +^ 10        | [[#​ブロウ]] ​          ​| 5        | 乾坤一击 ​   | 对目标进行扣属性物理攻击 ​                                                                                                | ☆     | ×     | 物理型前期必修。 ​                                                  | 
-^ 12        | [[#​死霊知識]] ​          ​| 1        | -       | 提高死灵系怪物的稀有掉落 ​                                                                                                | ○     | ○     | 赚钱技能。 ​                                                     | +^ 12        | [[#​死霊知識]] ​         | 1        | -       | 提高死灵系怪物的稀有掉落 ​                                                                                                | ○     | ○     | 赚钱技能。 ​                                                     | 
-^ 14        | [[#​マジックスタン]] ​       | 5        | 昏迷诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入昏厥状态。 ​                                                                                          | △     | △     | 对于昏厥抗性的敌人很多,​此技能实用性不是很高。 ​                                   | +^ 14        | [[#​マジックスタン]] ​      ​| 5        | 昏迷诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入昏厥状态。 ​                                                                                          | △     | △     | 对于昏厥抗性的敌人很多,​此技能实用性不是很高。 ​                                   | 
-^ 16        | [[#​マジックコンフュージョン]] ​  ​| 5        | 混乱诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入混乱状态。 ​                                                                                          | △     | △     ​| ​                                                           | +^ 16        | [[#​マジックコンフュージョン]] ​ | 5        | 混乱诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入混乱状态。 ​                                                                                          | △     | △     ​| ​                                                           | 
-^ 16        | [[#​パリィ]] ​           | 5        | 格挡 ​     | 在一定时间内,​必定格挡一次敌人的物理攻击。 ​                                                                                       | ○     | ○     | 可以挡一次武器攻击。在装备一般武器之下可以使用,空手不能使用。\\ 只能对自己使用。不过魔法无效 ​          | +^ 16        | [[#​パリィ]] ​          ​| 5        | 格挡 ​     | 在一定时间内,​必定格挡一次敌人的物理攻击。 ​                                                                                       | ○     | ○     | 可以挡一次武器攻击。在装备一般武器之下可以使用,空手不能使用。\\ 只能对自己使用。不过魔法无效 ​          | 
-^ 18        | [[#​カウンター]] ​         | 5        | 反击 ​     | 在一定时间内,受到攻击的时立即反击。 ​                                                                                          | △     | △     | 对魔法攻击无效,​对超过自身射程的远程攻击也无效 ​                                   | +^ 18        | [[#​カウンター]] ​        ​| 5        | 反击 ​     | 在一定时间内,受到攻击的时立即反击。 ​                                                                                          | △     | △     | 对魔法攻击无效,​对超过自身射程的远程攻击也无效 ​                                   | 
-^ 20        | [[#​フェイント]] ​         | 5        | 佯攻 ​     | 破除敌人「[[#​パリィ]]」「[[#​カウンター]]」「[[#​ショートソードディレイキャンセル]]」的状态,并有65%机率让目标在一定时间内动弹不得。\\ 反之,对方如果没有以上BUFF,​那么施法者自身将会无法动弹。 ​ | △     | △     | 主要是PK用技能,​后期对付某些近战BOSS也很好用 ​                                 | +^ 20        | [[#​フェイント]] ​        ​| 5        | 佯攻 ​     | 破除敌人「[[#​パリィ]]」「[[#​カウンター]]」「[[#​ショートソードディレイキャンセル]]」的状态,并有65%机率让目标在一定时间内动弹不得。\\ 反之,对方如果没有以上BUFF,​那么施法者自身将会无法动弹。 ​ | △     | △     | 主要是PK用技能,​后期对付某些近战BOSS也很好用 ​                                 | 
-^ 21        | [[#​メイス命中率上昇]] ​      ​| 5        | 钝器命中强化 ​ | 使用钝器时,提升近距离命中率。 ​                                                                                             | ◯     | ×     | 物理型考虑学习 ​                                                   | +^ 21        | [[#​メイス命中率上昇]] ​     | 5        | 钝器命中强化 ​ | 使用钝器时,提升近距离命中率。 ​                                                                                             | ◯     | ×     | 物理型考虑学习 ​                                                   | 
-^ 24        | [[#​マジックスロウ]] ​       | 5        | 迟钝诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入迟缓状态。 ​                                                                                          | ○     | ○     | 缓速后,​敌人的移动速度和攻击速度都会下降 ​                                      | +^ 24        | [[#​マジックスロウ]] ​      ​| 5        | 迟钝诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入迟缓状态。 ​                                                                                          | ○     | ○     | 缓速后,​敌人的移动速度和攻击速度都会下降 ​                                      | 
-^ 26        | [[#​マジックフリーズ]] ​      ​| 5        | 冻结诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入冰冻状态。 ​                                                                                          | ○     | ◎     | 冰冻后敌人无法行动,​并且强制为100点水属性。此时暗属性的威力会增加 ​                        | +^ 26        | [[#​マジックフリーズ]] ​     | 5        | 冻结诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入冰冻状态。 ​                                                                                          | ○     | ◎     | 冰冻后敌人无法行动,​并且强制为100点水属性。此时暗属性的威力会增加 ​                        | 
-^ 27        | [[#​マジックサイレンス]] ​     | 5        | 沉默诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入沉默状态。 ​                                                                                          | △     | △     | 沉默状态下,​敌人无法使用魔法,​但仍然可以使用物理技能 ​                                | +^ 27        | [[#​マジックサイレンス]] ​    ​| 5        | 沉默诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入沉默状态。 ​                                                                                          | △     | △     | 沉默状态下,​敌人无法使用魔法,​但仍然可以使用物理技能 ​                                | 
-^ 30        | [[#​カオスウィドウ]] ​       | 5        | 黑暗毒血 ​   | 以黑暗属性的魔法对敌人进行攻击。是黑暗祭司的上级法术。 ​                                                                                 | △     | ◎     | 唱速和冷却都非常短,​后期也有较大作用 ​                                        | +^ 30        | [[#​カオスウィドウ]] ​      ​| 5        | 黑暗毒血 ​   | 以黑暗属性的魔法对敌人进行攻击。是黑暗祭司的上级法术。 ​                                                                                 | △     | ◎     | 唱速和冷却都非常短,​后期也有较大作用 ​                                        | 
-^ 32        | [[#​ダークシールド]] ​       | 5        | 暗之护盾 ​   | 将目标的防御变为黑暗属性 ​                                                                                                | ◎     | ◎     | 不能对敌人使用,给于对象黑暗属性的防御能力,​\\ 对四属性和暗属性攻击防御力会上升,​但会敌人的光属性攻击会增加伤害 ​ | +^ 32        | [[#​ダークシールド]] ​      ​| 5        | 暗之护盾 ​   | 将目标的防御变为黑暗属性 ​                                                                                                | ◎     | ◎     | 不能对敌人使用,给于对象黑暗属性的防御能力,​\\ 对四属性和暗属性攻击防御力会上升,​但会敌人的光属性攻击会增加伤害 ​ | 
-^ 35        | [[#​ダークウェポン]] ​       | 5        | 黑暗武器 ​   | 一定时间内,给对方的武器赋予黑暗属性。 ​                                                                                         | ◎     | ◎     | 俗称暗武,​暗克制风火水土的敌人,​伤害会增加,​\\ 但面对光暗属性的敌人,​伤害反而会下降 ​               | +^ 35        | [[#​ダークウェポン]] ​      ​| 5        | 黑暗武器 ​   | 一定时间内,给对方的武器赋予黑暗属性。 ​                                                                                         | ◎     | ◎     | 俗称暗武,​暗克制风火水土的敌人,​伤害会增加,​\\ 但面对光暗属性的敌人,​伤害反而会下降 ​               | 
-^ 37        | [[#​マジックメデューサ]] ​     | 5        | 石化妖目 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入石化状态, ​                                                                                          | ○     | ◎     | 石化后敌人强制100点土属性。 ​                                           | +^ 37        | [[#​マジックメデューサ]] ​    ​| 5        | 石化妖目 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入石化状态, ​                                                                                          | ○     | ◎     | 石化后敌人强制100点土属性。 ​                                           | 
-^ 38        | [[#​シールドマスタリー]] ​     | 5        | 盾牌专精 ​   | 使用盾牌时,提升格挡成功率。DEX会影响成功率 ​                                                                                     | ◎     | ◎     | 只能格挡物理攻击,​对魔法攻击无效.成功格挡后便没有伤害 ​                               | +^ 38        | [[#​シールドマスタリー]] ​    ​| 5        | 盾牌专精 ​   | 使用盾牌时,提升格挡成功率。DEX会影响成功率 ​                                                                                     | ◎     | ◎     | 只能格挡物理攻击,​对魔法攻击无效.成功格挡后便没有伤害 ​                               | 
-^ 40        | [[#​シャドウブラスト]] ​死亡天幕  ​| 5        | 暗影攻击 ​   | 以敌人为中心的范围内,发动有强烈黑暗属性的魔法攻击,​魔法系的强力攻击技能。 ​                                                                       | ×     | ☆     | 一段时间的主力攻击技能,​伤害会因敌人的数量而分散,​一般作为单体技能使用 ​                       | +^ 40        | [[#​シャドウブラスト]] ​     | 5        | 暗影攻击 ​   | 以敌人为中心的范围内,发动有强烈黑暗属性的魔法攻击,​魔法系的强力攻击技能。 ​                                                                       | ×     | ☆     | 一段时间的主力攻击技能,​伤害会因敌人的数量而分散,​一般作为单体技能使用 ​                       | 
-^ 45        | [[#​マジックポイズン]] ​      ​| 5        | 剧毒诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入毒状态。 ​                                                                                           | ○     | ○     | 毒状态下,​敌人会持续扣血,​并且物理和魔法攻击力均会下降 ​                               | +^ 45        | [[#​マジックポイズン]] ​     | 5        | 剧毒诅咒 ​   | 利用魔力令对方一定机率陷入毒状态。 ​                                                                                           | ○     | ○     | 毒状态下,​敌人会持续扣血,​并且物理和魔法攻击力均会下降 ​                               | 
-^ 50        | [[#​ダークグローブ]] ​       | 5        | 暗影之球 ​   | 发射能贯穿一切的黑暗魔法子弹,凭依时不可使用。 ​                                                                                    ​| ×     | △     | 这是1转该职最强的攻击技能,​但使用起来难度较高。 ​                                  |+^ 50        | [[#​ダークグローブ]] ​      ​| 5        | 暗影之球 ​   | 发射能贯穿一切的黑暗魔法子弹,凭依时不可使用。 ​                                                                                     | ×     | △     | 这是1转该职最强的攻击技能,​但使用起来难度较高。 ​                                  |
  
    
行 717: 行 717:
   *对单个目标怪物伤害巨大,​绝大部分同期练级区的怪物可以被一击必杀。\\   *对单个目标怪物伤害巨大,​绝大部分同期练级区的怪物可以被一击必杀。\\
  
-  *可以被[[ecowiki:​职业总览:​精灵使#​ゼン]](魔法极大化),​不过会被反射,​要注意。+  *可以被[[ecowiki:​职业总览:​元素使#​ゼン]](魔法极大化),​不过会被反射,​要注意。
   *暗克制4属性,​**可以右键怪物旅人日记查看怪物属性**\\   *暗克制4属性,​**可以右键怪物旅人日记查看怪物属性**\\
  
行 759: 行 759:
   *如果全部打中,​是此职业1转威力最高的技能,​全段威力总和为:​1260%。\\   *如果全部打中,​是此职业1转威力最高的技能,​全段威力总和为:​1260%。\\
  
-  *但使用起来难度很高,​新手比较难掌握,​大部分情况下其实[[#​シャドウブラスト]](死亡天幕)更直接有效\\+  *但使用起来难度很高,​新手比较难掌握,​大部分情况下其实[[#​シャドウブラスト]](暗影攻击)更直接有效\\
   *怪物会被强行击退,​最多6格,​不过击退对BOSS无效。\\   *怪物会被强行击退,​最多6格,​不过击退对BOSS无效。\\
  
-  *该技能无法和元素一样使用石化再水子弹推走,​因为暗属性无法解除石化和冰冻状态,​暗属性子弹只能打出一段伤害,​此时远不如[[#​シャドウブラスト]](死亡天幕)伤害高\\ +  *该技能无法和元素一样使用石化再水子弹推走,​因为暗属性无法解除石化和冰冻状态,​暗属性子弹只能打出一段伤害,​此时远不如[[#​シャドウブラスト]](暗影攻击)伤害高\\ 
-  *凭依时不可使用的黑暗属性技能,​不能被[[ecowiki:​职业总览:​精灵使#​ゼン]](魔法极大化)。+  *凭依时不可使用的黑暗属性技能,​不能被[[ecowiki:​职业总览:​精灵使#​ゼン]](魔法极大化)。也不能被反射
 \\ \\
 \\ \\
ecowiki/职业总览/魔攻师.1574837025.txt.gz · 最后更改: 2019/11/27 06:43 由 zkzk02